| Üretici Kodu | HS10 | |
| Işık Kaynağı | Lazer | |
| Tarama Alanı | CODE 39 60mm~90mm CODE 39 90mm~210mm CODE 39 160mm~520mm CODE 39 200mm~1000mm EAN-13 60mm~320mm |
|
| Okuma Mesafesi | – | |
| Çalışma Mesafesi | Kablolu | |
| Tarama Hızı | 200 Tarama/sn | |
| Boyutlar | 165(W)×70(D)×90(H)(mm) | |
| Bilgi | – | |
| Barkod Tipi | 1D | |
| Bağlantı Tipi | Kablolu | |
| Garanti | 2 Yıl |
| Performans | |
| Tarama Türü : | Lazer |
| Kod Çözme Yeteneği : | 1D EAN8, EAN13, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 32, Code128, Code 93, Codabar, ITF5 |
| Çözünürlük : | ≥3.9mil |
| Kod Çözme Aralığı : | CODE 39 (3.9mil) 60mm~90mm (Barkod Boyutu:8mm*6mm) CODE 39 (7.8mil) 90mm~210mm (Barkod Boyutu:106mm*6mm) CODE 39 (17mil) 160mm~520mm (Barkod Boyutu:106mm*12mm) CODE 39 (36mil) 200mm~1000mm (Barkod Boyutu:160mm*15mm) EAN-13 (13mil) 60mm~320mm (Barkod Boyutu:31mm*16mm) |
| Baskı Kontrastı* : | ≥%20 |
| Tarama Açısı : | Sapma±70° |
| Elektronik | |
| Arayüz: | USB |
| Boyut(mm) : | 165(W)×70(D)×90(H)(Max) |
| Gerilim : | 5VDC±%5 |
| Güç Tüketimi : | Çalışma 550mW Bekleme 350mW |
| Akım@5 VDC : | Çalışma 110mA Bekleme 70mA |

There are no reviews yet.