| Üretici Kodu | DS2200 | |
| Işık Kaynağı | Led | |
| Tarama Alanı | EAN-13 10mm~160mm PDF417 10mm~100mm Code39 20mm~80mm Data Matrix 10mm~120mm QR Code 10mm~140mm |
|
| Okuma Mesafesi | – | |
| Tarama Hızı | 120 Tarama/sn | |
| Boyutlar | 155x151x83mm | |
| Bilgi | – | |
| Barkod Tipi | 2D/1D | |
| Bağlantı Tipi | USB + RS232 | |
| Garanti | 2 Yıl |
| Teknik Özellikler | |
| Sensör : | 640*480 Cmos |
| Aydınlatma : | Kırmızı LED |
| Sembolojiler : | 2D – (PDF417), (QR Code), (Micro QR), (Data Matrix), (Aztec), (Hanxi code) 1D- (Codabar), (Code 39), (Code 32), (Industrial 2 of 5), (Interleaved 2 of 5), (Standard 2 of 5), (Matrix 2 of 5),(Code 93), (Code 11), (Code 128), (UPC-A), (UPC-E), (EAN/JAN-8), (EAN/JAN-13), (GS1 DataBar(RSS14)) |
| Kod Çözme Aralığı : | EAN-13 (13mil) 10mm~160mm(Barkod Boyutu:31mm*7mm) PDF417 (10mil) 10mm~100mm(Barkod Boyutu:26mm*15mm) Code39 (5.5mil) 20mm~80mm(Barkod Boyutu:12 mm*6mm) Data Matrix (15mil) 10mm~120mm(Barkod Boyutu:7mm*7mm) QR Code (15mil) 10mm~140mm(Barkod Boyutu:8mm*8mm) |
| Minimal Baskı Kontrastı* : | ≥%20 |
| Görüş Alanı : | 69.2°(D) 57.2(H) 44.2°(V) |
| Elektronik | |
| Arayüz: | USB、RS232 、USB& RS-232 |
| Boyut(mm) : | 155(W)×150(D)×80(H) |
| Gerilim : | 5 VDC |
| Güç Tüketimi : | 2000mW(standart) |

There are no reviews yet.